Самые высокие ставки. Открытие в любом городе
Вклады, размещенные в «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНКЕ» застрахованы на взнос по вкладу и начисленные проценты на общую сумму до 1 млн 400 тысяч руб. по государственной программе страхования вкладов.
Документы, необходимые для открытия вклада: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Ставка | 8,5% годовых |
Сумма | от 10000 рублей |
Срок | 1-181 день |
Пополнение | Не предусмотрено |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 8,5% годовых |
Сумма | от 10000 рублей |
Срок | 182-367 дня |
Пополнение | Не предусмотрено |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 5,5% годовых |
Сумма | от 10000 рублей |
Срок | 368-734 дней |
Пополнение | Не предусмотрено |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 4,5% годовых |
Сумма | от 10000 рублей |
Срок | 735-1095 дней |
Пополнение | Не предусмотрено |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 8,5% годовых |
Сумма | от 10000 рублей |
Срок | 1-181 день |
Пополнение | Не предусмотрено |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 8,5% годовых |
Сумма | от 10000 рублей |
Срок | 182-367 дня |
Пополнение | Не предусмотрено |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 5,4% годовых |
Сумма | от 10000 рублей |
Срок | 368-734 дней |
Пополнение | Не предусмотрено |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 4,4% годовых |
Сумма | от 10000 рублей |
Срок | 735-1095 дней |
Пополнение | Не предусмотрено |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 7,7% годовых |
Сумма | от 5000 рублей |
Срок | 1-89 день |
Пополнение | Возможно, первые 90 дней |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции предусмотрены в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 7,9% годовых |
Сумма | от 5000 рублей |
Срок | 90-180 дней |
Пополнение | Возможно, первые 90 дней |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции предусмотрены в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 8,1% годовых |
Сумма | от 5000 рублей |
Срок | 181-271 день |
Пополнение | Возможно, первые 90 дней |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции предусмотрены в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 8,2% годовых |
Сумма | от 5000 рублей |
Срок | 272-367 дня |
Пополнение | Возможно, первые 90 дней |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции предусмотрены в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 6,5% годовых |
Сумма | от 1000 рублей |
Срок | 1-182 день |
Пополнение | не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в календарный месяц |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Частичное снятие суммы в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 7.7% годовых |
Сумма | от 1000 рублей |
Срок | 183-366 дня |
Пополнение | не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в календарный месяц |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Частичное снятие суммы в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 8.2% годовых |
Сумма | от 1000 рублей |
Срок | 367-540 дней |
Пополнение | не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в календарный месяц |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Частичное снятие суммы в размере начисленных процентов |
Договор |
Ставка | 5% годовых |
Сумма | от 10 000 рублей |
Срок | 31 день |
Пополнение | Нет |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции не предусмотрены |
Договор |
Ставка | 5% годовых |
Сумма | от 50 000 рублей |
Срок | 90 дней |
Пополнение | Нет |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции не предусмотрены |
Договор |
Ставка | 5% годовых |
Сумма | от 50 000 рублей |
Срок | 181 день |
Пополнение | Нет |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции не предусмотрены |
Договор |
Ставка | 5% годовых |
Сумма | от 100 000 рублей |
Срок | 367 дней |
Пополнение | Нет |
Капитализация | Ежемесячная |
Операции | Расходные операции не предусмотрены |
Договор |
Ставка | 0,01% годовых |
Сумма | от 1$ |
Срок | До востребования |
Пополнение | Без ограничений |
Капитализация | 1 раз, в конце срока |
Операции | Любая сумма до неснижаемого остатка |
Договор |
Ставка | 1% годовых |
Сумма | от 50$ |
Срок | 91 день |
Пополнение | Любая сумма, но не менее 50$ |
Капитализация | В конце срока |
Операции | Не предусмотрено |
Договор |
Ставка | 0.5% годовых |
Сумма | от 100$ |
Срок | 181 день |
Пополнение | Любая сумма, но не менее 50$ |
Капитализация | В конце срока |
Операции | Не предусмотрено |
Договор |
Ставка | 0,8% годовых |
Сумма | от 100$ |
Срок | 367 дней |
Пополнение | Любая сумма, но не менее 50$ |
Капитализация | В конце срока |
Операции | Не предусмотрено |
Договор |
Ставка | 0,001% годовых |
Сумма | от 5€ |
Срок | До востребования |
Пополнение | Без ограничений |
Капитализация | 1 раз, в конце срока |
Операции | |
Договор |
Ставка | 0,5% годовых |
Сумма | от 100€ |
Срок | 91 день |
Пополнение | Любая сумма, но не менее 50€ |
Капитализация | В конце срока |
Операции | Не предусмотрено |
Договор |
Ставка | 0,01% годовых |
Сумма | от 100€ |
Срок | 181 день |
Пополнение | Любая сумма, но не менее 50€ |
Капитализация | В конце срока |
Операции | Не предусмотрено |
Договор |
Ставка | 0,01% годовых |
Сумма | от 100€ |
Срок | 365 дней |
Пополнение | Любая сумма, но не менее 50€ |
Капитализация | В конце срока |
Операции | Не предусмотрено |
Договор |