В «ПЕРВОУРАЛЬКБАНКЕ» вы сможете открыть вклад в российской и/или зарубежных валютах под выгодный процент.
Специальное предложение пенсионерам — вклад с высокой ставкой и ежемесячной капитализацией!
Срок | До востребования | 181 день | 367 дней |
Ставка (% годовых) | 0,01% | 0.5% | 0,8% |
Первоначальный взнос* | 1$ | 100$ | 100$ |
Пополнение | Без ограничений | Любая сумма, но не менее 50$ | Любая сумма, но не менее 50$ |
Капитализация | 1 раз, в конце календарного месяца | В конце срока | В конце срока |
Операции | Любая сумма до неснижаемого остатка | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Договор | Договор | Договор |
*Неснижаемый остаток
Открыть вклад
Вклад с высокой фиксированной процентной ставкой.
Ставка | 4,6% годовых | 5,15% годовых | 5,30% годовых | 5,40% годовых |
Сумма | от 10000 рублей | от 50000 рублей | от 100000 рублей | |
Срок | 31 день | 90 дней | 181 день | 367 дней |
Пополнение | Нет | |||
Капитализация | Ежемесячная | |||
Операции | Расходные операции не предусмотрены | |||
Договор | Договор | Договор | Договор |
Вклады, размещенные в «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» застрахованы на взнос по вкладу и начисленные проценты на общую сумму до 1 млн. 400 тысяч руб. по государственной программе страхования вкладов.
Документы, необходимые для открытия вклада:
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
Самым взрослым вкладчикам - самый большой процент!
Заключение вклада доступно только для вкладчиков возраста: 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин.
Срок вклада 540 дней.
Проценты начисляются по шкале.
Ставка | 5% годовых * | 5.1% годовых ** | 5.4% годовых *** |
Сумма | от 1000 рублей | ||
Срок | 1-182 день | 183-366 дня | 367-540 дней |
Пополнение | не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в календарный месяц | ||
Капитализация | Ежемесячная | ||
Операции | Расходные операции предусмотрены в размере капитализированных процентов | ||
Договор | Договор | Договор |
Вклады, размещенные в «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» застрахованы на взнос по вкладу и начисленные проценты на общую сумму до 1 млн. 400 тысяч руб. по государственной программе страхования вкладов.
* 1% при досрочном расторжении
** 2% при досрочном расторжении
*** 2,5% при досрочном расторжении
Документы, необходимые для открытия вклада:
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
Вклад обеспечит высокий доход от размещения средств на длительный срок (3 года).
Досрочное расторжение с сохранением процентов каждый год (368, 734 дней)
Ставка | 5% годовых | * 80% от ключевой ставки ЦБ РФ но не более 4,4% годовых * |
Сумма | от 10000 рублей | |
Срок | 1-367 день | 368-1095 дней |
Пополнение | Возможно, но при пополнении вклада остаток по вкладу не должен превышать более чем в 2 раза от суммы первоначального взноса | |
Капитализация | Выплата процентов по вкладу производится по истечении 368, 734 дней вклада, а также по истечении срока вклада. | |
Операции | Расходные операции до неснижаемого остатка | |
Договор | Договор |
Вклады, размещенные в «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» застрахованы на взнос по вкладу и начисленные проценты на общую сумму до 1 млн. 400 тысяч руб. по государственной программе страхования вкладов.
* 80% от ставки рефинансирования ЦБ РФ, приравненной к ключевой ставке, но не более 4,4% годовых
Документы, необходимые для открытия вклада:
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
Срок | До востребования | 91 день | 181 день | 365 дней |
Ставка (% годовых) | 0,001% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Первоначальный взнос* | 5€ | 100€ | 100€ | 100€ |
Пополнение | Без ограничений | Любая сумма, но не менее 50€ | Любая сумма, но не менее 50€ | Любая сумма, но не менее 50€ |
Капитализация | 1 раз, в конце календарного месяца | В конце срока | В конце срока | В конце срока |
Операции | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | |
Договор | Договор | Договор | Договор |
*Неснижаемый остаток
Открыть вклад
и не является публичной офертой.