Параметр | Стандарт | Индивидуальный |
---|---|---|
Минимальный аванс | 20% | 0% * |
Максимальная сумма инвестиции | 10 000 000 руб. | 10 000 000 руб. |
Максимальный срок лизинга | 5 лет | 5 лет |
График платежей | На выбор лизингополучателя | |
Срок рассмотрения заявки | До 12 рабочих часов | Индивидуально |
Максимальный возраст техники с двигателями на конец срока лизинга |
13 лет | Требование отсутствует * |
Максимальный возраст полуприцепной техники на конец срока лизинга | 20 лет | Требование отсутствует * |
* при условии предоставления альтернативного обеспечения
Параметр | Стандарт | Индивидуальный |
---|---|---|
Минимальный аванс | 15% | 0% * |
Максимальная сумма инвестиции | 10 000 000 руб. | 10 000 000 руб. |
Максимальный срок лизинга | 5 лет | 5 лет |
График платежей | На выбор лизингополучателя | |
Срок рассмотрения заявки | До 12 рабочих часов | Индивидуально |
* при условии предоставления альтернативного обеспечения